Categories
Contact
E-mail :
sale@hi-pre.com
WhatsApp:
+86-13732167649
Address:
27-1, Zhongnan High-tech Park, No.18 Xingye East Road, Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province,China 315204
Details
Main Technical Parameters
| ITEM | Unit | TCK-56Y | ||
| Maximum Turning Diameter On The Bed | mm | 560 | ||
| Maximum Cutting Length | mm | 400 | ||
| Maximum Cutting Diameter | mm | 300 | ||
| Standard Cutting Diameter | mm | 240 | ||
| Maximum Turning Diameter On The Slide | mm | 300 | ||
| Spindle End Type And Designation | A2-6 | |||
| Spindle Bore Diameter | mm | 65 | ||
| Maximum Diameter Of Bar Stock Passing Through | mm | 50 | ||
| Single Spindle Spindle Box |
Maximum Spindle Speed / Maximum Spindle Output Torque | r/min/Nm | 4000/144 | |
| Standard Chuck | Chuck Diameter | inch | 8-Inch Hollow Hydraulic Chuck | |
| X-Axis Rapid Traverse Speed | m/min | 20 | ||
| Z-Axis Rapid Traverse Speed | m/min | 20 | ||
| X-Axis Travel | mm | 200 | ||
| Z-Axis Travel | mm | 420 | ||
| Y-Axis Travel | mm | +30/-30 | ||
| Standard Tool Post Type | Horizontal 12-Position Servo | |||
| Tailstock Travel | mm | 450 | ||
| Tailstock Spindle Taper | Morse Taper | 4# (Small Spindle) | ||
| Tool Size | External Turning Tool | mm | 20×20 | |
| Bore Boring Bar Diameter | mm | φ25 | ||
| Power Tool Holder | mm | BMT40-ER25 | ||
| Weight | kg | 3500 | ||
| Maximum Load | Disc-Shaped Parts | kg | 200(Including Machine Tool Accessories) | |
| Shaft-Shaped Parts | kg | 500(Including Machine Tool Accessories) | ||
| External Dimensions (Length × Width × Height) |
mm | 2970×1900×2200 | ||