Categories
Contact
E-mail :
sale@hi-pre.com
WhatsApp:
+86-13732167649
Address:
27-1, Zhongnan High-tech Park, No.18 Xingye East Road, Xiepu Town, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang Province,China 315204
Details
Main Technical Parameters
| ITEM | Unit | TCK50 | |||
| Maximum Rotation Diameter Of The Bed | mm | 500 | |||
| Maximum Cutting Length | mm | 500 | |||
| Maximum Cutting Diameter | mm | 360 | |||
| Standard Cutting Diameter | m | 240 | |||
| Maximum Rotation Diameter On The Slide | mm | 300 | |||
| Spindle End Type And Code | A2-6 | ||||
| Spindle Hole Diameter | mm | 65 | |||
| Maximum Bar Diameter | mm | 50 | |||
| Spindle Box | Spindle Speed Range | r/min | 50~4000 | ||
| Maximum Output Torque Of Spindle | Nm | 177 | |||
| 177 | |||||
| 235 | |||||
| Spindle Speed Level | Continuously Variable Speed | ||||
| Main Motor Output Power | kw | 15(30 Minutes)/11(Rated) | |||
| 15(30 Minutes)/11(Rated) | |||||
| 15(15 Minutes)/11(Rated) | |||||
| Chuck | Chuck Diameter/Type | mm | 8"Hollow | ||
| X-Axis Fast Moving Speed | m/min | 20 | |||
| Z-Axis Fast Moving Speed | m/min | 20 | |||
| X-Axis Travel | mm | 200 | |||
| Z-Axis Travel | mm | 550 | |||
| Tailstock Travel | mm | 450 | |||
| Tailstock Sleeve Travel | mm | 100 | |||
| Tailstock Sleeve Taper | morse | 5# | |||
| Standard Tool Holder Type | Horizontal 8-Station | ||||
| Tool Size | External Boring Tool | mm | 25×25 | ||
| Diameter Of Boring Bar | mm | Φ40/Φ32/Φ25/Φ20 | |||
| Maximum Load | Disc Parts | kg | 200 (Including Chuck And Other Machine Tool Accessories) | ||
| Shaft Parts | kg | 500 (Including Chuck And Other Machine Tool Accessories) | |||
| Machine Weight | kg | 3600 | |||
| Machine Dimensions (Length × Width × Height) |
mm | 2300×1700×1930 | |||